廣泛應用于各行業,如建材、化工、工業、煤礦炭、糧食等行業,適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如粉煤灰、石灰、水泥、飼料、肥料、砂漿、糧食、面粉等,物料溫小于200℃。
1.進口加厚螺旋
厚度在6~8mm左右,也可以根據物料的耐磨程度來加厚
2.多種材質可選
機殼材質有碳鋼/不銹鋼,輸送物料廣泛
3.輸送量大
單機輸送長達80m,每小時輸送量在458m3/h
4.不堵料
出料口設置清掃裝置,確保物料不堵塞,輸送更可靠
5.不揚塵
吊軸承采用滑動軸承設有防塵密封裝置,密封效果好
6.布置靈活
水平/大傾角均可連續輸送,適用于更多不同的應用場景
螺旋氣力輸送泵整個泵體由旋轉螺旋、傳動軸、支座、止回閥、混合室、射流器組成。
螺旋輸送泵是同通過被輸送的散狀固體物料由料斗進人帶有高速旋轉螺旋的筒狀內,變矩螺旋可在筒內把物料向前推擠壓縮,物料密度在推進螺旋的翼片未端和單向閥(止1}1閥)之間的fg7隙f13進一步增大1從而形成克服輸送 管道壓力的料封,隨著螺旋的連續旋轉就可將物料推進到氣 力輸送管內。
螺旋輸送泵又稱螺旋供料器,是一種不同于普通螺旋輸送機,它在吸收傳統工藝及國外先進技術經驗的基礎上結合中國的實際及多次現場情況經過我公司不斷的改進及完善的輸送設備。它主要是用于機械式氣力輸送系統,適用于粉塵顆粒(如:煤粉)介質的輸送傳遞,螺旋輸送泵有兩個作用,一是作為加料機克服;二是作為氣力輸送系統的反向壓力訊料封。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Copyright ? 2008-2019螺旋輸送機廠家-新鄉市大漢振動機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有
網站備案號:豫ICP備09002479號-47
網址:http://www.yunji18.com/新鄉大漢機械廠家專業生產螺旋輸送機、皮帶輸送機、提升機等機械